Наименование | Размер, мм | Цена конструкции покупка, руб | Цена конструкции аренда, руб | Цена баннера с люверсами, руб. | Итого покупка, руб. | Итого аренда, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Пресс-волл, М1 открытый | 2000х2000 | 3 435 | 2 500 | 2 200 | 5 635 | 4 700 |
3000х2000 | 3 660 | 2 500 | 3 300 | 6 960 | 5 800 | |
3000х3000 | 3 660 | 2 500 | 4 950 | 8 610 | 7 450 | |
4000х3000 | 5 550 | 3 500 | 6 600 | 12 150 | 10 100 | |
Пресс-волл, М2 закрытый | 2000х2000 | 11 820 | 7 092 | 2 550 | 14 370 | 9 642 |
3000х2000 | 14 020 | 8 412 | 3 700 | 17 720 | 12 112 | |
3000х3000 | 15 620 | 9 372 | 5 500 | 21 120 | 14 872 | |
4000х3000 | 19 490 | 11 694 | 7 200 | 26 690 | 18 894 |
Использование пресс-волов актуально в помещениях различного объема и площади. Недорогие и функциональные изделия имеют небольшую массу, в сложенном состоянии занимают минимум места. Сборка каркаса и фиксация баннера также не занимают много времени. Компанияреализует модели пресс-волов размером от 2х2 м до 4х3 м, а также предлагает аренду мобильных стендов.